Додаткова інформація
| Разрешение | 320 x 240 пікселів |
|---|---|
| Тепловая чувствительность | < 0.05°C |
| Погрішність | ±2% чи 2°C |
| Температурный диапазон | від -20 до +650°C |
| Поле зрения | 25° x 19°t |
| Увеличение | 4-х кратне цифрове |
| Тип детектора | Матриця у фокальній площині (FPA), мікроболометр, що не охолоджується. |
| Дисплей | 3.5" кольоровий LCD тачскрин екран |
| Возможности съемки | Лазерна мітка, |
| Режим измерения | 3 рухомі точки |
| Запись комментариев | Голосовий, текстовий |
| Дополнительные возможности | Wi-Fi сумісність із iPhone/iPad, |
| Батарея питания | Li-Ion батарея (> 4 годин роботи) |








