Разрешение | 320 x 240 пикселей |
Число пикселей | 76 800 |
Тепловая чувствительность | < 0.05°C |
Погрешность | ±2% или 2°C |
Температурный диапазон | от -20 до +650°C |
Поле зрения | 25° x 19° |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение | 4-х кратное цифровое |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | 3.5″ цветной LCD тачскрин экран |
Дополнительные возможности съемки | Лазерная метка, 3-х МП камера видимого спектра, масштабируемая функция картинка в картинке |
Частота кадров | 60 Гц |
Видео выход | Композитный |
Режим измерения | 3 подвижных точки, 3 выделенные области, функция дельта Т (разница температур) |
Запись комментариев | Голосовой, текстовый |
Дополнительные возможности | Wi-Fi совместимость с iPhone/iPad, запись видео в формате MPEG4, Wi-Fi, FLIR tools, Bluetooth совместимость с Smartphone/PC, MeterLink, программа InstantReport для формирования отчетов прямо с камеры InstantReport |
Батарея питания | Заряжаемая Li-Ion батарея (> 4 часов работы) |
Тепловизор Flir E60
В аренду от 900₴
*стоимость за 4 часа аренды
Дисплей | 3,5″ |
ИК-Матрица | 320 x 240 |
t° чувств. мК | 0.05 |
t° диапазон C° | -20 +650 |
Частота обновления Гц | 60 Гц |
Стандартный объектив | 25° x 19° |
Фокусировка | ручная |
Голосовые комментарии | Голосовой, текстовый |
Встроенная цифровая камера | есть |
Вес, кг | 0.825 |
Стоимость аренды:
Кол-во дней | 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ |
Цена в сутки | 1500 ₴ | 1425 ₴ | 1350 ₴ | 1275 ₴ |
Детали
Дисплей | 3,5" |
---|---|
ИК-Матрица | 320 x 240 |
t° диапазон C° | -20 +650 |
Вес, кг | 0.825 |
Дополнительные возможности | Wi-Fi совместимость с iPhone/iPad, запись видео в формате MPEG4, Wi-Fi, FLIR tools, Bluetooth совместимость с Smartphone/PC, MeterLink, программа InstantReport для формирования отчетов прямо с камеры InstantReport |