Детали
| Разрешение | 320 x 240 пикселей |
|---|---|
| Тепловая чувствительность | < 0.05°C |
| Погрешность | ±2% или 2°C |
| Температурный диапазон | от -20 до +650°C |
| Поле зрения | 25° x 19°t |
| Увеличение | 4-х кратное цифровое |
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр |
| Дисплей | 3.5" цветной LCD тачскрин экран |
| Возможности съемки | Лазерная метка, 3-х МП камера видимого спектра, масштабируемая функция картинка в картинке |
| Режим измерения | 3 подвижных точки, 3 выделенные области, функция дельта Т (разница температур) |
| Запись комментариев | Голосовой, текстовый |
| Дополнительные возможности | Wi-Fi совместимость с iPhone/iPad, запись видео в формате MPEG4, Wi-Fi, FLIR tools, Bluetooth совместимость с Smartphone/PC, MeterLink, программа InstantReport для формирования отчетов прямо с камеры InstantReport |
| Батарея питания | Заряжаемая Li-Ion батарея (> 4 часов работы) |









