Додаткова інформація
| Вага | 3,3 кг |
|---|---|
| Оптимальный диапазон ударного бурения | 5 – 12 мм |
| Диапазон диаметров ударного бурения | 4 – 18 мм |
| Энергия одиночного удара | 2 Дж |
| Обороты при ударном сверлении | 1050 оборотов в минуту |
| Повна частота удару | 5200 уд/мин |
| Трехосная вибрация при бурении бетона (ah, D) | 11 м/с² 1 |
| Доступна система пылеотведения | TE DRS-4-A |










