Наименование оборудования | Степень загрязнения | ||
Низкая | Средняя | Высокая | |
Измерительная техника, грн/ ед. | 30 | 40 | 50 |
Генераторы бензиновые, грн/ ед. | 100 | 150 | 200 |
Электрический инструмент ручной, грн/ ед. | 50 | 60 | 70 |
Инструмент для монтажа труб, грн/ ед. | 50 | 60 | 70 |
Клининговое оборудование, грн/ ед. | 50 | 100 | 200 |
Компрессорное оборудование, грн/ ед. | 70 | 100 | 200 |
Мотопомпы, грн/ ед. | 70 | 100 | 200 |
Оборудование для уплотнения бетона, грн/ ед. | 100 | 300 | 600 |
Оборудование для шлифования бетона, грн/ ед. | 100 | 200 | 300 |
Оборудование для шлифовки дерева, грн/ ед. | 50 | 70 | 100 |
Плиткорезы, грн/ ед. | 70 | 100 | 200 |
Садовый инструмент, грн/ ед. | 80 | 150 | 220 |
Складское оборудование, грн/ ед. | 50 | 60 | 70 |
Станки для резки и гибки арматуры, грн/ ед. | 50 | 60 | 70 |
Тепловое оборудование, грн/ ед. | 100 | 200 | 300 |
Швонарезчики, грн/ од. | 100 | 200 | 300 |
- Аренда оборудования
- Отбойные молотки
- Лазерные нивелиры
- Плиткорезы
- Штроборезы
- Воздушные компрессоры
- Вышки-туры
- Тепловые пушки
- Виброплиты
- Шлифовальные машины
- Швонарезчики
- Бензиновые генераторы
- Инструмент для труб
- Садовая техника
- Фрезеровальные машины
- Глубинные вибраторы
- Виброрейки
- Бетономешалки
- Пылесосы
- Клининговая техника
- Станки для арматуры
- Штабелеры и роклы
- Лестницы-трансформеры
- Условия Аренды
- Услуги
- Информация
- Новости
- Контакты